Версия для слабовидящих Обращение граждан
Герб

Администрация
Бакчарского сельского поселения
Бакчарского района Томской области

Другие отрасли

Жилищно-коммунальное хозяйство

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019
1. Котельные, ед. 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9
2. Тепловые сети, км 11.29 11.29 10.83 10.83 10.83 10.83 11.43 12.65 12,65 12,65 12,65
3. Водопроводы, км 40 41 42.55 42.55 42.55 42.55 43.38 37.25 37,25 37,25 37,95
4. Скважины, ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5. Канализационные сети, км 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.48 1,48 1,48 1,48

Жилой фонд

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019
1. Жилой фонд всего, м2 136212 136571 136883 138875 139070 137713,3 138982,4 139500 140110 141363,4 144085,6
1.1. Из них ИЖД, ед. 1245 1253 1252 1255 1263 1268 1239 1245 1254 1251 1255
1.2. Из них многоквартирных домов, ед. 577 578 579 581 581 581 567 577 579 570 585
2. Число жилых квартир, ед. 1670 1675 1678 1712 1218 2910 2883 1652 1683 1679 1634

Строительство жилья

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019
1. Общая площадь введенная в действие за год, м2 578 720.1 738.2 1992 812,5 541,1 991.7 526.9 2117,8 855 1184,7
2 Число квартир введенных в действие за год, шт. нет нет 2 39 11ИЖД 5 14 3 31 МЖД9
ИЖД
12 МЖД9
ИЖД
МЖД 14

ИЖД 5

Транспортные коммуникации

2007 2008 2009 2910 2011 2012 2013 2014 2019
1. Дороги – всего, км (местного значения) 60.4 60.4 61.3 65.9 65.9 65.9 63.35 63.35 73,8
2. Дороги с асфальтобетонным покрытием, км (местного значения) 10.52 10.52 10.52 12.35 12.35 336 11.76 26.03 15,9
3. Дороги с гравийнопесочным покрытием, км (местного значения) 6,7 7.23 9,0 9,78 12,03 12,33 14.27 14.27 25,4
4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
4.1. Капитальный ремонт, % 0 0 0 0 0
4.2. Текущий ремонт, % 16 21 7

Культура

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. СДК, ед. 3 3 3 3 3 3 3 3
1.1. Число работающих в СДК, чел. 27 27 27 28 27,75 27 27 27
1.2. Количество мероприятий 231 251 227 436 493 416 572 585
2. Библиотек, ед. 4 4 4 4 4 4 4 4
2.1. Число работающих в библиотеке, чел. 21 21 21 20 20 20 20 19
2.2. Книжный фонд, ед. 37770 38938 38951 38237 35708 30584 29437 28770
Наименование Информация
Актуально 26.12.2018 214 Открыть
Актуально 28.12.2015 206 Открыть
Актуально 25.12.2014 176 Открыть
Актуально 27.12.2013 176 Открыть