Версия для слабовидящих Обращение граждан
Герб

Администрация
Бакчарского сельского поселения
Бакчарского района Томской области

Другие отрасли

Жилищно-коммунальное хозяйство

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2022 2023
1. Котельные, ед. 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8
2. Тепловые сети, км 11.29 11.29 10.83 10.83 10.83 10.83 11.43 12.65 12,65 12,65 12,65 15.25 15.25
3. Водопроводы, км 40 41 42.55 42.55 42.55 42.55 43.38 37.25 37,25 37,25 37,95 41.64 41.94
4. Скважины, ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5. Канализационные сети, км 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.48 1,48 1,48 1,48 1.48 1.48

Жилой фонд

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2022 2023
1. Жилой фонд всего, м2 136212 136571 136883 138875 139070 137713,3 138982,4 139500 140110 141363,4 144085,6 144846.8 144261,5
1.1. Из них ИЖД, ед. 1245 1253 1252 1255 1263 1268 1239 1245 1254 1251 1255 1258 1245
1.2. Из них многоквартирных домов, ед. 577 578 579 581 581 581 567 577 579 570 585 584 581
2. Число жилых квартир, ед. 1670 1675 1678 1712 1218 2910 2883 1652 1683 1679 1634 1625 1616

Строительство жилья

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2022 2023
1. Общая площадь введенная в действие за год, м2 578 720.1 738.2 1992 812,5 541,1 991.7 526.9 2117,8 855 1184,7 118.4 261
2 Число квартир введенных в действие за год, шт. нет нет 2 39 11ИЖД 5 14 3 31 МЖД9
ИЖД
12 МЖД9
ИЖД
МЖД 14

ИЖД 5

Нет Нет

Транспортные коммуникации

2007 2008 2009 2910 2011 2012 2013 2014 2019 2022 2023
1. Дороги – всего, км (местного значения) 60.4 60.4 61.3 65.9 65.9 65.9 63.35 63.35 73,8 68,9 68,9
2. Дороги с асфальтобетонным покрытием, км (местного значения) 10.52 10.52 10.52 12.35 12.35 336 11.76 26.03 15,9 9,7 9,7
3. Дороги с гравийнопесочным покрытием, км (местного значения) 6,7 7.23 9,0 9,78 12,03 12,33 14.27 14.27 25,4 23,37 25,87
4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
4.1. Капитальный ремонт, % 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Текущий ремонт, % 16 21 7 0 0
Наименование Информация
Актуально 26.12.2018 228 Открыть
Актуально 28.12.2015 218 Открыть
Актуально 25.12.2014 190 Открыть
Актуально 27.12.2013 187 Открыть